Jeseníky
Patří do soustavy Krkonošsko-jesenické subprovincie a vyznačují se vysokými hřebeny, horskými loukami i drsnějším podnebím. Nejvyšší horou je Praděd (1 491 m n. m.), na jehož vrcholu stojí charakteristický televizní vysílač s rozhlednou, která je nejvýše položeným vyhlídkovým místem v Česku. Typickým znakem pohoří jsou rozlehlé holiny, kamenná moře a rašeliniště, například v oblasti Petrovy kameny nebo na hřebeni mezi Šerákem a Keprníkem. Velká část území je chráněna jako CHKO Jeseníky, kde se nachází řada vzácných rostlin i živočichů. Jeseníky jsou významnou oblastí pro turistiku, zimní sporty i lázeňství — nacházejí se zde známá střediska jako Červenohorské sedlo nebo lázně Karlova Studánka. Pohoří působí divoce a majestátně a patří k nejkrásnějším horským oblastem v České republice.
Vyber aktivitu
| ID | Oblast | Vytvořeno | Vlozil |
|---|---|---|---|
| #19 | Branná | 29.12.2023 | Marek Kacor |
| #33 | Břidličná | 29.12.2023 | Marek Kacor |
| #22 | Červenohorské sedlo | 29.12.2023 | Marek Kacor |
| #16 | Dolní Morava | 29.12.2023 | Marek Kacor |
| #32 | Horní Město a Tvrdkov | 29.12.2023 | Marek Kacor |
| #21 | Jeseník / Bělá p. Pradědem | 29.12.2023 | Marek Kacor |
| #26 | Kouty nad Desnou | 29.12.2023 | Marek Kacor |
| #20 | Lipová-lázně / Ramzová | 29.12.2023 | Marek Kacor |
| #28 | Malá Morávka a Karlov pod Pradědem | 29.12.2023 | Marek Kacor |
| #29 | Nová Ves | 29.12.2023 | Marek Kacor |
| #18 | Paprsek | 29.12.2023 | Marek Kacor |
| #23 | Praděd | 29.12.2023 | Marek Kacor |
| #27 | Rejvíz | 29.12.2023 | Marek Kacor |
| #30 | Rýmařov | 29.12.2023 | Marek Kacor |
| #24 | Skřítek | 29.12.2023 | Marek Kacor |
| #17 | Staré Město | 29.12.2023 | Marek Kacor |
| #31 | Vrbno pod Pradědem | 29.12.2023 | Marek Kacor |

